



51 ₴
P D F
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 0.2 Вт |
| Номинальный ток | 5 А |
| Номинальное рабочее напряжение по постоянному току | 30 В |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 250 В |
| Номинальное напряжение катушки | 12 В |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Omron |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производитель | Китай |
| Масса | 4 г |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 85 град. |
| Время срабатывания | 10 мс |
| Тип монтажа | На плату |
| Количество замыкающих контактов | 1 шт |
| Время возврата | 10 мс |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 15.8 мм |
| Ширина | 10.3 мм |
| Длина | 23.3 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Сопротивление катушки | 720 Ом |
| Ток катушки | 16.7 mA |