
33,30 ₴
Тех. документация: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PHE13009.pdf
Характеристики:
| Максимальный ток коллектора | 12 А (24 А - макс. импульсный) |
| Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | 400 В |
| Максимальное напряжение коллектор-база | 700 В |
| Коэффициент усиления по току макс. | 40 |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 100 Вт |
| Граничная частота усиления | 4 МГц |
| Диапазон рабочих температур | -65°C..+150°C |
| Комплементарная пара | нет |
Расположение выводов транзистора E13009:

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fair |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип транзистора | Биполярный |
| Тип биполярного транзистора | N-P-N |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение коллектор-эмиттер | 400V |
| Напряжение коллектор-база | 700V |
| Коллекторный ток | 12A |
| Общее рассеивание при ТК = 25°С | 80W |