

101,20 ₴
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Hsin-Da-Precision-953-1C-24DG-1_C259299.pdf
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Минимальная температура окружающей среды | -55 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 85 град. |
| Тип монтажа | На плату |
| Количество размыкающих контактов | 1 шт |
| Количество замыкающих контактов | 1 шт |
| Страна производитель | Китай |
| Время возврата | 15 мс |
| Время срабатывания | 15 мс |
| Количество переключающих контактов | 1 шт |
| Масса | 25 г |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 20.4 мм |
| Ширина | 27.5 мм |
| Длина | 32.2 мм |
| Технические характеристики | |
| Номинальное напряжение катушки | 24 В |
| Потребляемая мощность | 0.93 Вт |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 277 В |
| Номинальный ток | 20 А |
| Номинальное рабочее напряжение по постоянному току | 30 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Ток катушки | 36 mA |
| Сопротивление катушки | 660 Ом |
| Производитель | HSIN DA |